Aktuelle Umfrage:
Alle Schlagwörter
bergkamen
.
bezirksschornsteinfegermeister
.
brennstoff
.
co2
.
energie
.
energieausweis
.
gebäude
.
heizen
.
heizung
.
heizungsanlage
.
holz
.
kamen
.
lünen
.
mieter
.
schornstein
.
schornsteinfeger
.
schornsteinfegerhandwerk
.
schornsteinfegermeister
.
thermografie
.
umwelt
.
umweltschutz
.
Häufig gelesen
- 125703 Aufrufe:
Gästebuch - 125302 Aufrufe:
Informationen über die Schornsteinfeger Gebühren - 117526 Aufrufe:
Handwerkerleistungen, wie die Schornsteinfeger-Gebühren, von der Steuer absetzen - 79451 Aufrufe:
Alte Verordnung über die Gebühren und Auslagen der Bezirks-Schornsteinfegermeister(innen) (Kehr- und Überprüfungsgebührenordnung - KÜGebO NW) - 70169 Aufrufe:
Broschüren & Flyer
BuLi Tipp-Spiel
Messen Sie sich kostenlos in einer kleinen Tipprunde. Sie können jederzeit und ohne großen Aufwand auf die Spiele der 1. Bundesliga tippen. Einfach registrieren, einloggen und ab ins Tippvergnügen!

Bundesliga Tabelle
Bitte wechseln sie Spieltag und Saison über nachfolgende Auswahlboxen. Weiterhin haben sie die Möglichkeit nur die Heim- oder die Auswärtstabelle anzeigen zu lassen.Spieltagsauswahl
| Name | Spiele | G | U | V | Tore | Dif. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern München | 19 | 13 | 1 | 5 | 46 : 13 | + 33 | 40 |
| Borussia Dortmund | 19 | 12 | 4 | 3 | 43 : 14 | + 29 | 40 |
| Schalke 04 | 19 | 13 | 1 | 5 | 45 : 24 | + 21 | 40 |
| Bor. Mönchengladbach | 19 | 12 | 3 | 4 | 31 : 12 | + 19 | 39 |
| SV Werder Bremen | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 : 32 | -1 | 31 |
| Bayer 04 Leverkusen | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 : 25 | + 1 | 30 |
| Hannover 96 | 19 | 6 | 9 | 4 | 21 : 24 | -3 | 27 |
| TSG 1899 Hoffenheim | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 : 22 | -2 | 23 |
| VfL Wolfsburg | 19 | 7 | 2 | 10 | 24 : 36 | -12 | 23 |
| VfB Stuttgart | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 : 26 | -2 | 22 |
| Hamburger SV | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 : 33 | -9 | 22 |
| FSV Mainz 05 | 19 | 5 | 6 | 8 | 27 : 33 | -6 | 21 |
| 1. FC Nürnberg | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 : 29 | -10 | 21 |
| 1. FC Köln | 19 | 6 | 3 | 10 | 28 : 40 | -12 | 21 |
| Hertha BSC Berlin | 19 | 4 | 8 | 7 | 25 : 30 | -5 | 20 |
| 1. FC Kaiserslautern | 19 | 3 | 9 | 7 | 15 : 23 | -8 | 18 |
| FC Augsburg | 19 | 3 | 7 | 9 | 17 : 31 | -14 | 16 |
| SC Freiburg | 19 | 4 | 4 | 11 | 23 : 42 | -19 | 16 |
.


