Aktuelle Umfrage:
Alle Schlagwörter
Häufig gelesen
- 642321 Aufrufe:
Filterpflicht für Kamin- und Kachelöfen? - 480777 Aufrufe:
Abnahme durch den Schornsteinfeger, warum eigentlich? - 438046 Aufrufe:
Die Feuerstättenschau und der Feuerstättenbescheid - 302865 Aufrufe:
Kehr- und Überprüfungsordnung - KÜO - 240358 Aufrufe:
Schornsteinfeger-Informationen über Rauchbelästigung
Zufriedenheits-Umfrage
Ein chinesisches Sprichwort besagt: "Wer mir schmeichelt ist mein Freund, wer mich tadelt mein Lehrer."
Wir sehen Kritik und Anregungen als eine Chance zur Weiterentwicklung, also sagen Sie uns Ihre ehrliche Meinung. So zeigen Sie uns unsere Schwachstellen und wir erfahren etwas über Ihre Bedürfnisse. Wir freuen uns natürlich auch über ein Lob.
Im Rahmen des Qualitätsmanagement wird im meinem Betrieb eine Zufriedenheits-Umfrage unter meinen Kunden durchgeführt. Qualität bedeutet dabei die Erfüllung von Anforderungen und Erwartungen.
Als mein/e Kunde/in können Sie hier an der Umfrage teilnehmen.
Hier finden Sie tabellarisch aufgelistet die Ergebnisse und Meinungen meiner Kunden:
Wie zufrieden sind Sie mit dem oder der | Note 1 | Note 2 | Note 3 | Note 4 | Note 5 | keine Meinung | Noten-Schnitt |
Bezirksschornsteinfegermeister | 50,8% | 39,7% | 0,6% | 0,0% | 0,6% | 8,4% | 1,5 |
Mitarbeiter | 57,5% | 29,1% | 2,2% | 0,0% | 0,0% | 11,2% | 1,4 |
Schornsteinreinigung/-Überprüfung | 52,0% | 44,7% | 1,1% | 0,0% | 0,0% | 2,2% | 1,5 |
Messbescheinigung | 45,3% | 47,5% | 2,2% | 0,0% | 0,0% | 5,0% | 1,5 |
Preis im Verhältnis zur Leistung | 23,5% | 46,4% | 17,3% | 1,1% | 0,6% | 11,2% | 2,0 |
Freundlichkeit | 70,4% | 26,8% | 0,0% | 0,0% | 0,6% | 2,2% | 1,3 |
Sauberkeit | 61,5% | 35,2% | 0,6% | 0,0% | 0,0% | 2,8% | 1,4 |
fachlichen Hilfe | 53,1% | 31,3% | 1,7% | 0,0% | 0,6% | 13,4% | 1,4 |
Erreichbarkeit | 41,9% | 35,2% | 1,1% | 0,0% | 0,0% | 21,8% | 1,5 |
Möglichkeit Termine zu vereinbaren | 42,5% | 34,1% | 1,7% | 0,6% | 0,6% | 20,7% | 1,5 |
Dieser Artikel wurde bereits 43972 mal angesehen.